403Webshell
Server IP : 172.67.187.206  /  Your IP : 172.71.28.155
Web Server : Apache/2.4.25 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.6.30
System : Windows NT WIN-ECQAAA40806 6.2 build 9200 (Windows Server 2012 Standard Edition) i586
User : SYSTEM ( 0)
PHP Version : 5.6.30
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /dataDB/BackupDB/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /dataDB/BackupDB/tuprb_myoffice202506191105.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.6
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jun 19, 2025 at 11:05 AM
-- Server version: 5.7.17-log
-- PHP Version: 5.6.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `tuprb_myoffice`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `tuprb_myoffice` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `tuprb_myoffice`;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `web_activeuser`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `web_activeuser` (
  `ct_no` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ct_yyyy` int(4) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ct_mm` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ct_dd` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ct_ip` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
  `ct_count` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  `ct_time` int(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`ct_no`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=48136 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `web_activeuser`
--

INSERT INTO `web_activeuser` (`ct_no`, `ct_yyyy`, `ct_mm`, `ct_dd`, `ct_ip`, `ct_count`, `ct_time`) VALUES
(1, 2018, 10, 11, '127.0.0.1', 1, 1539266147),
(2, 2018, 10, 19, '127.0.0.1', 1, 1539903898),
(3, 2018, 10, 26, '127.0.0.1', 1, 1540553252),
(4, 2018, 10, 27, '127.0.0.1', 1, 1540634219),
(5, 2018, 10, 30, '127.0.0.1', 1, 1540906862),
(6, 2018, 11, 9, '127.0.0.1', 1, 1541746328),
(7, 2018, 11, 13, '127.0.0.1', 1, 1542112424),
(8, 2018, 11, 14, '127.0.0.1', 1, 1542177359),
(9, 2018, 11, 16, '127.0.0.1', 1, 1542352607),
(10, 2018, 11, 17, '127.0.0.1', 1, 1542450938),
(11, 2018, 11, 18, '127.0.0.1', 1, 1542537726),
(12, 2018, 11, 19, '127.0.0.1', 1, 1542591671),
(13, 2018, 11, 21, '127.0.0.1', 1, 1542777935),
(14, 2018, 11, 22, '127.0.0.1', 1, 1542890709),
(15, 2018, 11, 23, '127.0.0.1', 1, 1542931470),
(16, 2018, 12, 5, '127.0.0.1', 1, 1543988577),
(17, 2018, 12, 7, '127.0.0.1', 1, 1544175297),
(18, 2018, 12, 8, '127.0.0.1', 1, 1544237684),
(19, 2018, 12, 12, '127.0.0.1', 1, 1544598257),
(20, 2018, 12, 15, '127.0.0.1', 1, 1544869925),
(21, 2018, 12, 17, '127.0.0.1', 1, 1545044672),
(22, 2018, 12, 18, '127.0.0.1', 1, 1545121277),
(23, 2018, 12, 21, '127.0.0.1', 1, 1545366744),
(24, 2018, 12, 25, '127.0.0.1', 1, 1545740679),
(25, 2018, 12, 26, '127.0.0.1', 1, 1545792289),
(26, 2019, 1, 1, '113.53.77.78', 1, 1546326254),
(27, 2019, 1, 1, '171.7.238.60', 1, 1546325420),
(28, 2019, 1, 1, '171.7.250.242', 1, 1546342495),
(29, 2019, 1, 1, '184.22.45.160', 1, 1546343797),
(30, 2019, 1, 1, '66.102.6.40', 1, 1546345494),
(31, 2019, 1, 2, '113.53.71.146', 1, 1546395744),
(32, 2019, 1, 2, '125.24.49.142', 1, 1546399432),
(33, 2019, 1, 2, '113.53.73.205', 1, 1546394496),
(34, 2019, 1, 2, '182.52.16.122', 1, 1546401930),
(35, 2019, 1, 2, '49.230.121.176', 1, 1546394579),
(36, 2019, 1, 2, '182.53.198.145', 1, 1546395307),
(37, 2019, 1, 2, '49.230.110.80', 1, 1546395497),
(38, 2019, 1, 2, '134.236.248.148', 1, 1546400316),
(39, 2019, 1, 2, '171.7.247.5', 1, 1546399000),
(40, 2019, 1, 2, '125.25.207.43', 1, 1546403014),
(41, 2019, 1, 2, '171.7.246.217', 1, 1546396144),
(42, 2019, 1, 2, '1.10.222.61', 1, 1546400370),
(43, 2019, 1, 2, '113.53.88.69', 1, 1546403297),
(44, 2019, 1, 2, '49.49.161.230', 1, 1546400318),
(45, 2019, 1, 2, '1.10.222.91', 1, 1546397611),
(46, 2019, 1, 2, '113.53.100.39', 1, 1546405050),
(47, 2019, 1, 2, '180.183.168.98', 1, 1546403766),
(48, 2019, 1, 2, '49.230.115.174', 1, 1546397816),
(49, 2019, 1, 2, '182.52.44.243', 1, 1546401748),
(50, 2019, 1, 2, '49.230.115.158', 1, 1546397829),
(51, 2019, 1, 2, '113.53.102.241', 1, 1546400008),
(52, 2019, 1, 2, '171.7.250.155', 1, 1546397873),
(53, 2019, 1, 2, '113.53.66.196', 1, 1546403397),
(54, 2019, 1, 2, '49.230.66.108', 1, 1546397915),
(55, 2019, 1, 2, '125.25.207.232', 1, 1546400360),
(56, 2019, 1, 2, '171.7.251.101', 1, 1546401559),
(57, 2019, 1, 2, '182.52.16.92', 1, 1546398554),
(58, 2019, 1, 2, '118.173.110.249', 1, 1546398232),
(59, 2019, 1, 2, '182.52.16.114', 1, 1546404076),
(60, 2019, 1, 2, '113.53.134.122', 1, 1546398619),
(61, 2019, 1, 2, '182.232.109.116', 1, 1546398607),
(62, 2019, 1, 2, '171.7.251.35', 1, 1546398630),
(63, 2019, 1, 2, '113.53.182.15', 1, 1546398754),
(64, 2019, 1, 2, '113.53.129.149', 1, 1546399015),
(65, 2019, 1, 2, '171.7.246.187', 1, 1546399070),
(66, 2019, 1, 2, '182.232.6.240', 1, 1546399233),
(67, 2019, 1, 2, '1.10.175.112', 1, 1546400806),
(68, 2019, 1, 2, '49.229.79.141', 1, 1546399562),
(69, 2019, 1, 2, '171.7.246.56', 1, 1546399681),
(70, 2019, 1, 2, '223.204.182.164', 1, 1546399523),
(71, 2019, 1, 2, '171.7.250.166', 1, 1546399676),
(72, 2019, 1, 2, '125.26.185.38', 1, 1546399378),
(73, 2019, 1, 2, '182.52.16.65', 1, 1546399482),
(74, 2019, 1, 2, '223.204.42.129', 1, 1546399525),
(75, 2019, 1, 2, '101.109.113.81', 1, 1546400369),
(76, 2019, 1, 2, '118.173.51.182', 1, 1546403674),
(77, 2019, 1, 2, '101.109.113.236', 1, 1546399727),
(78, 2019, 1, 2, '1.10.222.182', 1, 1546400987),
(79, 2019, 1, 2, '182.52.16.199', 1, 1546404549),
(80, 2019, 1, 2, '125.25.207.8', 1, 1546400984),
(81, 2019, 1, 2, '171.7.246.181', 1, 1546399940),
(82, 2019, 1, 2, '118.175.101.213', 1, 1546400108),
(83, 2019, 1, 2, '101.51.106.252', 1, 1546401786),
(84, 2019, 1, 2, '171.7.250.248', 1, 1546401121),
(85, 2019, 1, 2, '101.109.113.225', 1, 1546400213),
(86, 2019, 1, 2, '113.53.4.65', 1, 1546401835),
(87, 2019, 1, 2, '113.53.72.190', 1, 1546400454),
(88, 2019, 1, 2, '171.7.246.220', 1, 1546400508),
(89, 2019, 1, 2, '180.183.170.31', 1, 1546400452),
(90, 2019, 1, 2, '182.52.16.117', 1, 1546401393),
(91, 2019, 1, 2, '182.52.16.187', 1, 1546404601),
(92, 2019, 1, 2, '49.49.163.221', 1, 1546401249),
(93, 2019, 1, 2, '171.7.250.168', 1, 1546401364),
(94, 2019, 1, 2, '223.24.185.232', 1, 1546400831),
(95, 2019, 1, 2, '113.53.130.93', 1, 1546400869),
(96, 2019, 1, 2, '171.7.250.140', 1, 1546401905),
(97, 2019, 1, 2, '101.51.117.202', 1, 1546402695),
(98, 2019, 1, 2, '223.24.158.187', 1, 1546401173),
(99, 2019, 1, 2, '113.53.77.71', 1, 1546401423),
(100, 2019, 1, 2, '171.7.251.254', 1, 1546401463),
(101, 2019, 1, 2, '49.229.148.43', 1, 1546401563),
(102, 2019, 1, 2, '113.53.4.16', 1, 1546402082),
(103, 2019, 1, 2, '171.7.250.206', 1, 1546401599),
(104, 2019, 1, 2, '118.175.212.123', 1, 1546401826),
(105, 2019, 1, 2, '69.171.251.9', 1, 1546401646),
(106, 2019, 1, 2, '173.252.127.20', 1, 1546401646),
(107, 2019, 1, 2, '69.171.251.44', 1, 1546401647),
(108, 2019, 1, 2, '69.171.251.20', 1, 1546401647),
(109, 2019, 1, 2, '69.171.251.3', 1, 1546401647),
(110, 2019, 1, 2, '182.232.244.247', 1, 1546401671),
(111, 2019, 1, 2, '134.236.71.8', 1, 1546402483),
(112, 2019, 1, 2, '49.49.164.122', 1, 1546401710),
(113, 2019, 1, 2, '1.0.214.234', 1, 1546401790),
(114, 2019, 1, 2, '171.7.246.47', 1, 1546401763),
(115, 2019, 1, 2, '125.25.207.91', 1, 1546404653),
(116, 2019, 1, 2, '180.183.168.12', 1, 1546404897),
(117, 2019, 1, 2, '182.53.198.156', 1, 1546401871),
(118, 2019, 1, 2, '125.24.153.145', 1, 1546402656),
(119, 2019, 1, 2, '223.204.43.146', 1, 1546402082),
(120, 2019, 1, 2, '1.0.253.137', 1, 1546405424),
(121, 2019, 1, 2, '180.183.173.115', 1, 1546402535),
(122, 2019, 1, 2, '171.7.250.145', 1, 1546402509),
(123, 2019, 1, 2, '171.7.247.56', 1, 1546402492),
(124, 2019, 1, 2, '223.24.174.214', 1, 1546402984),
(125, 2019, 1, 2, '113.53.128.200', 1, 1546402855),
(126, 2019, 1, 2, '182.52.16.121', 1, 1546403055),
(127, 2019, 1, 2, '49.229.132.117', 1, 1546403090),
(128, 2019, 1, 2, '113.53.7.166', 1, 1546403030),
(129, 2019, 1, 2, '113.53.99.233', 1, 1546403144),
(130, 2019, 1, 2, '1.20.233.130', 1, 1546403286),
(131, 2019, 1, 2, '125.24.153.254', 1, 1546403285),
(132, 2019, 1, 2, '171.7.246.64', 1, 1546403776),
(133, 2019, 1, 2, '182.52.16.103', 1, 1546404127),
(134, 2019, 1, 2, '125.24.49.63', 1, 1546404011),
(135, 2019, 1, 2, '171.7.246.100', 1, 1546404485),
(136, 2019, 1, 2, '182.52.16.198', 1, 1546404756),
(137, 2019, 1, 2, '101.109.113.133', 1, 1546405245),
(138, 2019, 1, 2, '171.7.250.17', 1, 1546405428),
(139, 2019, 1, 3, '127.0.0.1', 1, 1546502034),
(140, 2019, 1, 4, '127.0.0.1', 1, 1546603064),
(141, 2019, 1, 5, '127.0.0.1', 1, 1546667940),
(142, 2019, 1, 9, '127.0.0.1', 1, 1547022274),
(143, 2019, 1, 11, '127.0.0.1', 1, 1547165663),
(144, 2019, 1, 14, '127.0.0.1', 1, 1547451552),
(145, 2019, 1, 15, '127.0.0.1', 1, 1547556083),
(146, 2019, 1, 16, '127.0.0.1', 1, 1547640680),
(147, 2019, 1, 17, '127.0.0.1', 1, 1547734435),
(148, 2019, 1, 18, '127.0.0.1', 1, 1547819109),
(149, 2019, 1, 19, '127.0.0.1', 1, 1547906326),
(150, 2019, 1, 21, '127.0.0.1', 1, 1548080729),
(151, 2019, 1, 22, '127.0.0.1', 1, 1548170706),
(152, 2019, 1, 24, '127.0.0.1', 1, 1548291832),
(153, 2019, 1, 25, '127.0.0.1', 1, 1548399707),
(154, 2019, 1, 28, '127.0.0.1', 1, 1548654471),
(155, 2019, 1, 29, '127.0.0.1', 1, 1548749146),
(156, 2019, 2, 1, '127.0.0.1', 1, 1548988152),
(157, 2019, 2, 17, '127.0.0.1', 1, 1550372651),
(158, 2019, 2, 19, '127.0.0.1', 1, 1550550843),
(159, 2019, 2, 20, '127.0.0.1', 1, 1550661772),
(160, 2019, 2, 22, '127.0.0.1', 1, 1550826256),
(161, 2019, 2, 23, '127.0.0.1', 1, 1550894299),
(162, 2019, 2, 25, '127.0.0.1', 1, 1551091518),
(163, 2019, 3, 3, '127.0.0.1', 1, 1551606204),
(164, 2019, 3, 4, '127.0.0.1', 1, 1551707788),
(165, 2019, 3, 7, '127.0.0.1', 1, 1551964359),
(166, 2019, 3, 8, '127.0.0.1', 1, 1552005363),
(167, 2019, 3, 9, '127.0.0.1', 1, 1552136813),
(168, 2019, 3, 10, '127.0.0.1', 1, 1552178068),
(169, 2019, 3, 13, '127.0.0.1', 1, 1552482120),
(170, 2019, 3, 15, '127.0.0.1', 1, 1552656499),
(171, 2019, 3, 17, '127.0.0.1', 1, 1552825496),
(172, 2019, 3, 18, '127.0.0.1', 1, 1552889845),
(173, 2019, 3, 23, '127.0.0.1', 1, 1553343970),
(174, 2019, 3, 30, '127.0.0.1', 1, 1553915465),
(175, 2019, 3, 31, '127.0.0.1', 1, 1554035750),
(176, 2019, 4, 4, '127.0.0.1', 1, 1554332434),
(177, 2019, 4, 24, '127.0.0.1', 1, 1556073556),
(178, 2019, 4, 25, '127.0.0.1', 1, 1556166473),
(179, 2019, 4, 26, '127.0.0.1', 1, 1556287790),
(180, 2019, 4, 28, '127.0.0.1', 1, 1556427969),
(181, 2019, 4, 30, '127.0.0.1', 1, 1556623999),
(182, 2019, 5, 1, '127.0.0.1', 1, 1556696823),
(183, 2019, 5, 3, '127.0.0.1', 1, 1556888529),
(184, 2019, 5, 4, '127.0.0.1', 1, 1556979598),
(185, 2019, 5, 5, '127.0.0.1', 1, 1557063551),
(186, 2019, 5, 6, '127.0.0.1', 1, 1557120588),
(187, 2019, 5, 7, '127.0.0.1', 1, 1557237464),
(188, 2019, 5, 8, '127.0.0.1', 1, 1557329477),
(189, 2019, 5, 9, '127.0.0.1', 1, 1557395949),
(190, 2019, 5, 10, '127.0.0.1', 1, 1557493989),
(191, 2019, 5, 11, '127.0.0.1', 1, 1557579852),
(192, 2019, 5, 12, '127.0.0.1', 1, 1557637672),
(193, 2019, 5, 14, '127.0.0.1', 1, 1557842545),
(194, 2019, 5, 15, '127.0.0.1', 1, 1557929949),
(195, 2019, 5, 16, '127.0.0.1', 1, 1557993615),
(196, 2019, 5, 17, '127.0.0.1', 1, 1558096235),
(197, 2019, 6, 6, '127.0.0.1', 1, 1559807069),
(198, 2019, 6, 8, '127.0.0.1', 1, 1559995596),
(199, 2019, 6, 9, '127.0.0.1', 1, 1560049454),
(200, 2019, 6, 10, '127.0.0.1', 1, 1560120677),
(201, 2019, 6, 11, '127.0.0.1', 1, 1560256960),
(202, 2019, 6, 12, '127.0.0.1', 1, 1560354221),
(203, 2019, 6, 13, '127.0.0.1', 1, 1560435456),
(204, 2019, 6, 14, '127.0.0.1', 1, 1560485616),
(205, 2019, 6, 15, '127.0.0.1', 1, 1560611133),
(206, 2019, 6, 16, '127.0.0.1', 1, 1560687236),
(207, 2019, 6, 16, '171.7.249.202', 1, 1560640321),
(208, 2019, 6, 16, '14.207.34.206', 1, 1560669675),
(209, 2019, 6, 16, '171.103.5.158', 1, 1560661793),
(210, 2019, 6, 16, '147.92.137.133', 1, 1560652186),
(211, 2019, 6, 16, '147.92.137.134', 1, 1560652187),
(212, 2019, 6, 16, '27.55.64.7', 1, 1560652219),
(213, 2019, 6, 16, '171.7.233.208', 1, 1560652274),
(214, 2019, 6, 16, '182.232.221.106', 1, 1560653833),
(215, 2019, 6, 16, '182.232.224.8', 1, 1560656256),
(216, 2019, 6, 16, '64.233.172.74', 1, 1560667951),
(217, 2019, 6, 16, '1.46.11.154', 1, 1560669177),
(218, 2019, 6, 16, '64.233.173.170', 1, 1560671310),
(219, 2019, 6, 16, '64.233.173.174', 1, 1560671297),
(220, 2019, 6, 17, '127.0.0.1', 1, 1560722838),
(221, 2019, 6, 20, '127.0.0.1', 1, 1561005294),
(222, 2019, 6, 21, '127.0.0.1', 1, 1561112279),
(223, 2019, 6, 22, '127.0.0.1', 1, 1561178860),
(224, 2019, 6, 23, '127.0.0.1', 1, 1561291717),
(225, 2019, 7, 2, '127.0.0.1', 1, 1562061379),
(226, 2019, 9, 22, '127.0.0.1', 1, 1569140159),
(227, 2019, 10, 23, '127.0.0.1', 1, 1571812059),
(228, 2019, 10, 24, '127.0.0.1', 1, 1571865144),
(229, 2019, 10, 27, '127.0.0.1', 1, 1572158706),
(230, 2019, 10, 29, '127.0.0.1', 1, 1572315570),
(231, 2019, 10, 31, '171.7.238.166', 1, 1572518113),
(232, 2019, 11, 1, '171.7.239.190', 1, 1572560890),
(233, 2019, 11, 1, '101.51.106.54', 1, 1572596993),
(234, 2019, 11, 4, '171.7.248.253', 1, 1572819608),
(235, 2019, 11, 12, '101.51.106.54', 1, 1573533527),
(236, 2019, 11, 12, '159.192.218.177', 1, 1573575518),
(237, 2019, 11, 15, '101.51.106.54', 1, 1573802124),
(238, 2019, 11, 15, '119.76.190.42', 1, 1573799991),
(239, 2019, 11, 15, '122.155.35.148', 1, 1573801936),
(240, 2019, 11, 15, '64.233.173.119', 1, 1573784821),
(241, 2019, 11, 15, '182.232.207.196', 1, 1573784865),
(242, 2019, 11, 15, '182.232.212.130', 1, 1573788653),
(243, 2019, 11, 15, '182.232.207.77', 1, 1573790628),
(244, 2019, 11, 15, '64.233.173.115', 1, 1573790925),
(245, 2019, 11, 15, '182.232.207.110', 1, 1573792692),
(246, 2019, 11, 15, '182.232.207.175', 1, 1573800092),
(247, 2019, 11, 15, '64.233.173.117', 1, 1573800451),
(248, 2019, 11, 15, '223.24.160.73', 1, 1573800992),
(249, 2019, 11, 15, '1.47.8.80', 1, 1573801159),
(250, 2019, 11, 15, '182.232.204.125', 1, 1573801164),
(251, 2019, 11, 15, '122.155.38.74', 1, 1573805150),
(252, 2019, 11, 15, '182.232.209.37', 1, 1573805040),
(253, 2019, 11, 15, '182.232.207.235', 1, 1573805417),
(254, 2019, 11, 15, '182.232.213.1', 1, 1573807867),
(255, 2019, 11, 15, '182.232.207.133', 1, 1573807828),
(256, 2019, 11, 15, '113.53.187.231', 1, 1573811992),
(257, 2019, 11, 15, '223.24.152.178', 1, 1573814097),
(258, 2019, 11, 15, '171.7.237.163', 1, 1573815988),
(259, 2019, 11, 15, '182.232.211.223', 1, 1573829587),
(260, 2019, 11, 16, '159.192.218.26', 1, 1573857171),
(261, 2019, 11, 16, '101.51.106.54', 1, 1573895899),
(262, 2019, 11, 16, '119.76.190.42', 1, 1573890587),
(263, 2019, 11, 16, '223.24.160.85', 1, 1573868654),
(264, 2019, 11, 16, '122.155.46.15', 1, 1573872507),
(265, 2019, 11, 16, '122.155.38.1', 1, 1573873556),
(266, 2019, 11, 16, '223.24.190.103', 1, 1573880350),
(267, 2019, 11, 16, '1.46.0.132', 1, 1573884105),
(268, 2019, 11, 16, '182.232.205.227', 1, 1573884363),
(269, 2019, 11, 16, '122.155.35.123', 1, 1573886677),
(270, 2019, 11, 16, '122.155.46.177', 1, 1573887888),
(271, 2019, 11, 16, '184.22.23.238', 1, 1573894228),
(272, 2019, 11, 17, '159.192.220.61', 1, 1573942410),
(273, 2019, 11, 17, '171.7.248.52', 1, 1573995845),
(274, 2019, 11, 17, '1.46.193.248', 1, 1573963534),
(275, 2019, 11, 17, '101.51.106.54', 1, 1573977508),
(276, 2019, 11, 17, '64.233.173.119', 1, 1573991105),
(277, 2019, 11, 17, '64.233.173.115', 1, 1573992427),
(278, 2019, 11, 17, '171.6.247.249', 1, 1573992722),
(279, 2019, 11, 18, '171.7.248.242', 1, 1574031670),
(280, 2019, 11, 18, '182.232.249.236', 1, 1574044421),
(281, 2019, 11, 18, '101.51.106.54', 1, 1574069030),
(282, 2019, 11, 18, '64.233.173.117', 1, 1574066602),
(283, 2019, 11, 18, '74.125.212.21', 1, 1574068967),
(284, 2019, 11, 18, '64.233.173.115', 1, 1574069438),
(285, 2019, 11, 18, '182.232.204.227', 1, 1574082802),
(286, 2019, 11, 18, '182.232.214.210', 1, 1574084881),
(287, 2019, 11, 19, '101.51.106.54', 1, 1574156383),
(288, 2019, 11, 19, '64.233.173.119', 1, 1574127599),
(289, 2019, 11, 19, '119.76.190.42', 1, 1574146150),
(290, 2019, 11, 19, '180.180.155.196', 1, 1574160311),
(291, 2019, 11, 19, '1.20.152.57', 1, 1574160511),
(292, 2019, 11, 19, '64.233.173.115', 1, 1574161721),
(293, 2019, 11, 19, '159.192.216.145', 1, 1574162048),
(294, 2019, 11, 19, '182.232.248.14', 1, 1574164741),
(295, 2019, 11, 20, '1.46.110.52', 1, 1574222603),
(296, 2019, 11, 20, '101.51.106.54', 1, 1574233512),
(297, 2019, 11, 20, '1.2.167.68', 1, 1574243645),
(298, 2019, 11, 20, '182.232.209.130', 1, 1574252312),
(299, 2019, 11, 20, '182.232.203.202', 1, 1574252301),
(300, 2019, 11, 20, '182.232.248.248', 1, 1574257624),
