403Webshell
Server IP : 172.67.187.206  /  Your IP : 172.71.28.155
Web Server : Apache/2.4.25 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.6.30
System : Windows NT WIN-ECQAAA40806 6.2 build 9200 (Windows Server 2012 Standard Edition) i586
User : SYSTEM ( 0)
PHP Version : 5.6.30
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /dataDB/BackupDB/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /dataDB/BackupDB/tuprb_smss202506182305.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.6
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jun 18, 2025 at 11:05 PM
-- Server version: 5.7.17-log
-- PHP Version: 5.6.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `tuprb_smss`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `tuprb_smss` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE `tuprb_smss`;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `achievement_main`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `achievement_main` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `test_type` tinyint(4) NOT NULL,
  `test_class` tinyint(4) NOT NULL,
  `ed_year` int(11) NOT NULL,
  `level` tinyint(4) NOT NULL,
  `thai` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `math` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `science` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `social` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `english` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `health` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `art` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `vocation` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `score_avg` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `officer` varchar(13) DEFAULT NULL,
  `rec_date` date DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `achievement_permission`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `achievement_permission` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `person_id` varchar(13) NOT NULL,
  `p1` tinyint(4) NOT NULL,
  `p2` tinyint(4) NOT NULL,
  `p3` tinyint(4) NOT NULL,
  `officer` varchar(13) NOT NULL,
  `rec_date` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `achievement_permission`
--

INSERT INTO `achievement_permission` (`id`, `person_id`, `p1`, `p2`, `p3`, `officer`, `rec_date`) VALUES
(1, '1219900266711', 1, 1, 0, '3700400521081', '2023-07-13'),
(2, '3700400521081', 1, 1, 0, '3700400521081', '2023-07-13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `affair_main`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `affair_main` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `affair_date` date NOT NULL,
  `affair_time` varchar(50) NOT NULL,
  `subject` varchar(150) NOT NULL,
  `location` varchar(150) NOT NULL,
  `operation_person` varchar(13) NOT NULL,
  `remark` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `rec_date` date NOT NULL,
  `officer` varchar(13) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `affair_permission`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `affair_permission` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `person_id` varchar(13) NOT NULL,
  `p1` tinyint(4) NOT NULL,
  `officer` varchar(13) NOT NULL,
  `rec_date` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `amss_bets_permission`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `amss_bets_permission` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `person_id` varchar(13) NOT NULL,
  `p1` tinyint(4) NOT NULL,
  `officer` varchar(13) NOT NULL,
  `rec_date` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `amss_opportunity_permission`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `amss_opportunity_permission` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `person_id` varchar(13) NOT NULL,
  `p1` tinyint(4) NOT NULL,
  `officer` varchar(13) NOT NULL,
  `rec_date` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bets_answer`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bets_answer` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `school` int(11) NOT NULL,
  `test_id` int(11) NOT NULL,
  `sch_test_id` int(11) NOT NULL,
  `person_id` varchar(13) NOT NULL,
  `item_id` int(11) NOT NULL,
  `answer` tinyint(4) NOT NULL,
  `score` float NOT NULL,
  `item_score` float NOT NULL,
  `rec_date` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `school` (`school`),
  KEY `sch_test_id` (`sch_test_id`),
  KEY `test_id` (`test_id`),
  KEY `person_id` (`person_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bets_curriculum`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bets_curriculum` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `curriculum_code` int(4) NOT NULL,
  `curriculum_name` varchar(250) NOT NULL,
  `curriculum_status` tinyint(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `bets_curriculum`
--

INSERT INTO `bets_curriculum` (`id`, `curriculum_code`, `curriculum_name`, `curriculum_status`) VALUES
(1, 2551, 'หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551', 0),
(2, 2560, 'หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2560', 0),
(3, 2562, 'หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 2562', 1),
(4, 1360, 'การศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bets_group`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bets_group` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `curriculum_code` varchar(4) NOT NULL,
  `group_code` varchar(7) NOT NULL,
  `group_name` varchar(250) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `group_code` (`group_code`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `bets_group`
--

INSERT INTO `bets_group` (`id`, `curriculum_code`, `group_code`, `group_name`) VALUES
(1, '2551', '255101', 'ภาษาไทย'),
(2, '2551', '255102', 'คณิตศาสตร์'),
(3, '2551', '255103', 'วิทยาศาสตร์'),
(4, '2551', '255104', 'สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม'),
(5, '2551', '255105', 'สุขศึกษาและพลศึกษา'),
(6, '2551', '255106', 'ศิลปะ'),
(7, '2551', '255107', 'การงานอาชีพและเทคโนโลยี'),
(8, '2551', '255108', 'ภาษาต่างประเทศ'),
(9, '2551', '255109', 'สมรรถนะ'),
(10, '2560', '256001', 'คณิตศาสตร์'),
(11, '2560', '256002', 'วิทยาศาสตร์'),
(12, '2560', '256003', 'สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม'),
(14, '2562', '256202', 'วิทยาศาสตร์'),
(15, '1360', '136021', 'พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-6 ปี');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bets_indicator`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bets_indicator` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `standard_code` varchar(10) NOT NULL,
  `class_code` tinyint(4) NOT NULL,
  `indicator_code` varchar(14) NOT NULL,
  `indicator_text` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `indicator_code` (`indicator_code`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3281 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `bets_indicator`
--

INSERT INTO `bets_indicator` (`id`, `standard_code`, `class_code`, `indicator_code`, `indicator_text`) VALUES
(55, '2551060101', 2, '25510601010802', '๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว'),
(54, '2551060101', 2, '25510601010702', '๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว'),
(53, '2551060101', 2, '25510601010602', '๖. วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน'),
(51, '2551060101', 2, '25510601010402', '๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ'),
(52, '2551060101', 2, '25510601010502', '๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ'),
(50, '2551060101', 2, '25510601010302', '๓. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้นรูปร่าง'),
(49, '2551060101', 2, '25510601010202', '๒. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สีรูปร่าง และรูปทรง'),
(48, '2551060101', 2, '25510601010102', '๑. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม'),
(47, '2551060302', 1, '25510603020201', '๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ไทย'),
(45, '2551060301', 1, '25510603010301', '๓. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง'),
(44, '2551060301', 1, '25510603010201', '๒. แสดงท่าทางง่าย ๆเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด'),
(41, '2551060202', 1, '25510602020101', '๑. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น'),
(39, '2551060201', 1, '25510602010401', '๔. มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน'),
(38, '2551060201', 1, '25510602010301', '๓. ท่องบทกลอนร้องเพลงง่าย ๆ'),
(37, '2551060201', 1, '25510602010201', '๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบาและความช้า- เร็วของจังหวะ'),
(35, '2551060102', 1, '25510601020101', '๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน'),
(36, '2551060201', 1, '25510602010101', '๑. รู้ว่าสิ่งต่าง ๆสามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน'),
(34, '2551060101', 1, '25510601010501', '๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง'),
(33, '2551060101', 1, '25510601010401', '๔. สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ'),
(31, '2551060101', 1, '25510601010201', '๒ บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว'),
(46, '2551060302', 1, '25510603020101', '๑. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย'),
(43, '2551060301', 1, '25510603010101', '๑. เลียนแบบการเคลื่อนไหว'),
(42, '2551060202', 1, '25510602020201', '๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น'),
(40, '2551060201', 1, '25510602010501', '๕. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน'),
(32, '2551060101', 1, '25510601010301', '๓. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์'),
(30, '2551060101', 1, '25510601010101', '๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น'),
(56, '2551060102', 2, '25510601020102', '๑. บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน'),
(57, '2551060102', 2, '25510601020202', '๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้'),
(58, '2551060201', 2, '25510602010102', '๑. จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน'),
(59, '2551060201', 2, '25510602010202', '๒. จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,ดัง-เบา, ยาว-สั้นของดนตรี'),
(60, '2551060201', 2, '25510602010302', '๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง'),
(61, '2551060201', 2, '25510602010402', '๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย'),
(62, '2551060201', 2, '25510602010502', '๕. บอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน'),
(63, '2551060202', 2, '25510602020102', '๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่าย ๆ'),
(64, '2551060202', 2, '25510602020202', '๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น'),
(65, '2551060301', 2, '25510603010102', '๑. เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่'),
(66, '2551060301', 2, '25510603010202', '๒. แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ'),
(67, '2551060301', 2, '25510603010302', '๓. แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด'),
(68, '2551060301', 2, '25510603010402', '๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์'),
(69, '2551060301', 2, '25510603010502', '๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง'),
(70, '2551060302', 2, '25510603020102', '๑. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน'),
(71, '2551060302', 2, '25510603020202', '๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย'),
(72, '2551060302', 2, '25510603020302', '๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน'),
(73, '2551060101', 3, '25510601010103', '๑.บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์'),
(74, '2551060101', 3, '25510601010203', '๒. ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์'),
(75, '2551060101', 3, '25510601010303', '๓. จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่างรูปทรง และพื้นผิว'),
(76, '2551060101', 3, '25510601010403', '๔. วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว'),
(77, '2551060101', 3, '25510601010503', '๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น'),
(78, '2551060101', 3, '25510601010603', '๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้นรูปร่าง รูปทรงสีและพื้นผิว'),
(79, '2551060101', 3, '25510601010703', '๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์'),
(80, '2551060101', 3, '25510601010803', '๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง'),
(81, '2551060101', 3, '25510601010903', '๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ'),
(82, '2551060101', 3, '25510601011003', '๑๐. บรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน'),
(83, '2551060102', 3, '25510601020103', '๑. เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น'),
(85, '2551060102', 3, '25510601020203', '๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น'),
(86, '2551060201', 3, '25510602010103', '๑. ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยิน ในชีวิตประจำวัน'),
(87, '2551060201', 3, '25510602010203', '๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ'),
(88, '2551060201', 3, '25510602010303', '๓. บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน'),
(89, '2551060201', 3, '25510602010403', '๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ'),
(90, '2551060201', 3, '25510602010503', '๕. เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง'),
(91, '2551060201', 3, '25510602010603', '๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น'),
(92, '2551060201', 3, '25510602010703', '๗. นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างหมาะสม'),
(93, '2551060202', 3, '25510602020103', '๑. ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น'),
(94, '2551060202', 3, '25510602020203', '๒. ระบุความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น'),
(95, '2551060301', 3, '25510603010103', '๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ'),
(96, '2551060301', 3, '25510603010203', '๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์'),
(97, '2551060301', 3, '25510603010303', '๓. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม'),
(98, '2551060301', 3, '25510603010403', '๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย'),
(99, '2551060301', 3, '25510603010503', '๕. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน'),
(100, '2551060302', 3, '25510603020103', '๑. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น'),
(101, '2551060302', 3, '25510603020203', '๒. ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์'),
(102, '2551060302', 3, '25510603020303', '๓. อธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์'),
(103, '2551060101', 4, '25510601010104', '๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์'),
(104, '2551060101', 4, '25510601010204', '๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ขอที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์'),
(105, '2551060101', 4, '25510601010304', '๓. จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่างรูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่าง'),
